A=美標(biāo)AS568 B=英標(biāo)BS1516 C=中國C92標(biāo) V.S.P.G=日標(biāo) M=公制尺寸 R=法標(biāo)R
代碼 | 內(nèi)徑 | 線徑 | 代碼 | 內(nèi)徑 | 線徑 | 代碼 | 內(nèi)徑 | 線徑 | 代碼 | 內(nèi)徑 | 線徑 |
M | 260.00 | 8.00 | M | 280.00 | 8.00 | M | 310.00 | 4.00 | M | 340.00 | 5.00 |
M | 262.00 | 6.00 | M | 282.00 | 4.00 | M | 310.00 | 5.00 | M | 340.00 | 6.00 |
P265 | 264.50 | 8.40 | M | 284.00 | 6.00 | M | 314.00 | 8.00 | M | 342.00 | 8.00 |
M | 265.00 | 3.00 | P285 | 284.00 | 8.40 | P315 | 314.50 | 8.40 | A-456 | 342.27 | 6.99 |
M | 265.00 | 4.00 | M | 285.00 | 3.00 | M | 315.00 | 4.00 | B-83 | 342.27 | 6.99 |
M | 265.00 | 8.00 | M | 285.00 | 4.00 | M | 315.00 | 5.00 | R-84 | 342.27 | 6.99 |
C92 | 265.00 | 5.30 | G29 | 289.30 | 5.70 | C92 | 315.00 | 5.30 | M | 345.00 | 5.00 |
M | 265.00 | 6.00 | P29 | 289.50 | 8.40 | M | 315.00 | 6.00 | C92 | 345.00 | 7.00 |
C92 | 265.00 | 7.00 | M | 290.00 | 3.00 | C92 | 315.00 | 7.00 | M | 347.00 | 9.00 |
M | 265.00 | 8.00 | M | 290.00 | 5.00 | A-454 | 316.87 | 6.99 | G350 | 349.30 | 5.70 |
A-378 | 266.07 | 5.33 | M | 290.00 | 6.00 | B-81 | 316.87 | 6.99 | M | 350.00 | 5.00 |
A-450 | 266.07 | 6.99 | C92 | 290.00 | 7.00 | R-82 | 316.87 | 6.99 | P355 | 354.50 | 8.40 |
B-77 | 266.07 | 6.99 | M | 290.00 | 8.00 | P320 | 319.50 | 8.40 | A-383 | 354.97 | 6.33 |
R-78 | 266.07 | 6.99 | A-380 | 291.47 | 5.33 | M | 320.00 | 2.50 | A-457 | 354.97 | 6.99 |
A-275 | 266.29 | 3.53 | A-452 | 291.47 | 6.99 | M | 320.00 | 3.00 | B-84 | 354.97 | 6.99 |
G270 | 269.30 | 5.70 | B-79 | 291.47 | 6.99 | M | 320.00 | 5.00 | R-85 | 354.99 | 6.99 |
P270 | 269.50 | 8.40 | R-80 | 291.47 | 6.99 | M | 320.00 | 6.00 | M | 355.00 | 4.00 |
M | 270.00 | 3.00 | A-277 | 291.69 | 3.53 | M | 320.00 | 7.00 | M | 355.00 | 5.00 |
M | 270.00 | 4.00 | M | 292.00 | 4.00 | M | 320.00 | 8.00 | C92 | 355.00 | 5.30 |
M | 270.00 | 5.00 | P295 | 294.50 | 8.40 | M | 325.00 | 5.00 | M | 355.00 | 6.00 |
M | 270.00 | 6.00 | M | 295.00 | 6.00 | M | 325.00 | 6.00 | C92 | 355.00 | 7.00 |
V275 | 272.00 | 6.00 | M | 297.00 | 4.00 | C92 | 325.00 | 7.00 | A-280 | 355.19 | 3.53 |
C92 | 272.00 | 7.00 | G300 | 299.30 | 5.70 | A-382 | 329.57 | 5.33 | P360 | 259.50 | 8.40 |
M | 274.00 | 3.00 | P300 | 299.50 | 8.40 | A-455 | 329.57 | 6.99 | M | 360.00 | 4.00 |
P275 | 274.50 | 8.40 | 內(nèi)徑300mm以上 | B-82 | 329.57 | 6.99 | M | 360.00 | 8.00 |
M | 275.00 | 4.00 | R-83 | 329.57 | 6.99 | C92 | 365.00 | 7.00 |
M | 275.00 | 5.00 | M | 300.00 | 3.00 | A-279 | 329.79 | 3.53 | M | 367.00 | 3.50 |
A-379 | 278.77 | 5.33 | M | 300.00 | 5.00 | M | 330.00 | 4.00 | M | 367.00 | 5.00 |
A-451 | 278.77 | 6.99 | C92 | 300.00 | 5.30 | M | 330.00 | 5.00 | A-458 | 367.67 | 6.99 |
B-78 | 278.77 | 6.99 | M | 300.00 | 6.00 | M | 330.00 | 6.00 | B-85 | 367.67 | 6.99 |
R-79 | 278.77 | 6.99 | C92 | 300.00 | 7.00 | M | 330.00 | 8.00 | R-86 | 367.67 | 6.99 |
A-276 | 278.99 | 3.53 | A-381 | 304.17 | 5.33 | M | 331.00 | 3.00 | M | 368.00 | 6.00 |
G280 | 279.30 | 5.70 | A-453 | 304.17 | 6.99 | P335 | 334.50 | 8.40 | G370 | 369.30 | 5.70 |
P280 | 279.50 | 8.40 | B-80 | 304.17 | 6.99 | C92 | 335.00 | 5.30 | M | 370.00 | 4.00 |
M | 280.00 | 3.00 | R-81 | 304.17 | 6.99 | M | 335.00 | 6.00 | M | 370.00 | 5.00 |
M | 280.00 | 4.00 | A-278 | 304.39 | 3.53 | C92 | 335.00 | 7.00 | M | 371.00 | 8.50 |
M | 280.00 | 5.00 | M | 305.00 | 4.00 | G340 | 339.30 | 5.70 | M | 374.00 | 8.00 |
C92 | 280.00 | 5.30 | M | 305.00 | 5.00 | P340 | 339.50 | 8.40 | P375 | 374.50 | 8.40 |
M | 280.00 | 6.00 | C92 | 307.00 | 7.00 | M | 340.00 | 3.50 | M | 375.00 | 5.00 |
C92 | 280.00 | 7.00 | M | 310.00 | 3.00 | M | 340.00 | 4.00 | C92 | 375.00 | 5.30 |
●星型圈:內(nèi)徑≥2.9且線徑≥1.78時可供貨